文明度

名词解释

文明度:是体现一个城市文明影响力的数值。文明度越高,越容易扩张。文明度是依靠建筑和科技等级来提升的。

开村文明度要求

村庄数 文明度
1 0
2 1600
3 4800
4 14400
5 43200
6 129600
7 388800
8 1166400
9 3499200
10 10497600
11 31492800
12 94478400

文明度是一个累计值,每个城市每天都在增加文明度。如果某个分村消失,仅仅减少每天增加的文明度,不会扣除已经产生的文明度。

文明度速查表

影响力等级 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1石头矿 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
1木材场 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
1水晶矿 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
1农场 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
1仓库 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
1城墙 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
1箭塔 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
2酒馆 2 3 3 4 5                                               
2铁匠 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
2市场 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
2初级兵营 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
2公会会所 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
2军事指挥所 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
3研究所 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3城堡 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3英雄训练所 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3高级兵营 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3磨房 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3工场 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3竞技场 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
3魔法塔 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
4面包房 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
4光明圣坛/龙墓/飞龙祭坛 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
5神庙 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
5市政中心6 7 9 10 12                                              
6魔法喷泉 7 9 10 12 15                                               
6亚山战神雕像、通灵塔、
风之精灵花园
10                                                

庆典

神庙可以举办城市庆典,提高市民的文明度。

类型石头木材粮食金币文明度提升效果忠诚度提升
小型活动 2000 2000 10000 2000 200 5%忠诚度
大型庆典 10000 10000 50000 9000 90010%忠诚度
返回页顶